2.0 BlueHDi 180 CP ↓
Informatii generale Peugeot 5008 SUV 2.0 BlueHDi 180 CP si date tehnice
| Marca | Peugeot |
| Model | 5008 |
| Motorizare | 2.0 BlueHDi (180 Hp) Automatic |
| Început de producție | 2020 |
| Grup motopropulsor | Motor cu combustie interna |
| Caroserie | SUV |
| Numar locuri | 7 |
| Numar usi | 5 |
Performanță Peugeot 5008 SUV 2.0 BlueHDi 180 CP
| Consum de combustibil la viteză mică | 6.5-7.4 l/100 km |
| Consumul de combustibil la viteză medie | 5.6-6.3 l/100 km |
| Consumul de combustibil la viteză mare | 4.9-5.6 l/100 km |
| Consumul de combustibil la viteză foarte mare | 5.7-6.8 l/100 km |
| Consum combinat de combustibil | 5.5-6.4 l/100 km |
| Emisii de CO2 (WLTP) | 145 – 168 g/km |
| Tipul combustibilului | Motorină |
| Accelerație 0 – 100 km/h | 9.2 sec |
| Viteza maximă | 216 km/h |
| Standard de emisii | Euro 6 |
| Raport greutate-putere | 8.9 kg/CP, 112 CP/tonă |
| Raport greutate-cuplu | 4 kg/Nm, 248.9 Nm/tonă |
Motor Peugeot 5008 SUV 2.0 BlueHDi 180 CP
| Putere | 180 CP @ 3750 rot/min |
| Putere pe litru | 90.1 CP/l |
| Cuplu | 400 Nm @ 2000 rot/min |
| Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
| Model/Cod motor | AHW DW10FC |
| Volumul motorului | 1997 cm3 |
| Numărul de cilindri | 4 |
| Poziţionarea cilindrilor | in linie |
| Numărul de supape per cilindru | 4 |
| Sistemul de combustibil | Commonrail Diesel |
| Aspirația motorului | Turbosuflantă, Intercooler |
| Capacitate baie ulei | 5 litri |
| Sisteme motor | Sistem Start & Stop Filtru de particule |
Volum si greutate Peugeot 5008 SUV 2.0 BlueHDi 180 CP
| Masă proprie | 1607 kg |
| Masă maximă autorizată | 2280 kg |
| Încarcatura maxima | 673 kg |
| Volumul portbagajului | 167 litri (7 locuri) |
| Volumul portbagajului | 702 litri (5 locuri) |
| Volumul portbagajului (cu toate cele 5 scaune spate pliate) | 2150 litri |
| Volumul rezervorului | 56 litri |
| Rezervor AdBlue | 17 litri |
| Sarcina maxima remorca cu sistem de franare (12%) | 1750 kg |
| Masa maxima admisa a remorcii la imbinarea cu carligul de remorcare | 70 kg |
Dimensiuni Peugeot 5008 SUV 2.0 BlueHDi 180 CP
| Lungime | 4641 mm |
| Lăţime | 1844 mm |
| Înălţime | 1646 mm |
| Ampatament | 2840 mm |
| Diametrul minim al cercului de virare | 11.2 m |
| Garda la sol | 236 mm |
Transmisie, frânare și suspensie Peugeot 5008 SUV 2.0 BlueHDi 180 CP
| Arhitectura sistemului de transmisie | MAI conduce roțile din față ale vehiculului |
| Tractiune | faţă |
| Numărul de viteze și tipul cutiei de viteze | 8 trepte, cutie automată |
| Suspensie faţă | Arc elicoidal, independent de tip McPherson |
| Suspensie spate | arc semi-independent |
| Frâne faţă | discuri ventilate |
| Frâne spate | discuri |
| Sisteme de asistență | ABS |
| Tipul de virare | cremaliere |
| Servodirecţie | Electrică |
| Dimensiunea pneurilor | 215/65 R17 V; 225/55 R18 V; 205/55 R19 V |
| Dimensiunea jantelor | 17; 18; 19 |
Citeste recenzia noastra despre Peugeot 5008 SUV






