1.6 Turbo (180 CP) Plug-in Hybrid Automat ↓
Informatii generale Opel Astra L hatchback 2022 1.6 Turbo 180 CP PHEV si date tehnice
| Marca | Opel |
| Model | Astra |
| Generatie | Astra L |
| Motorizare | 1.6 Turbo (180 CP) Plug-in Hybrid Automatic |
| Început de producție | Octombrie, 2021 |
| Grup motopropulsor | PHEV (Vehicul electric hibrid Plug-in) |
| Caroserie | Hatchback |
| Numar locuri | 5 |
| Numar usi | 5 |
Performanță Opel Astra L hatchback 2022 1.6 Turbo 180 CP PHEV
| Consum de combustibil la viteză mică (WLTP) | 1-1.1 l/100 km |
| Emisii de CO2 (WLTP) | 22-26 g/km |
| Tipul combustibilului | Benzină / energie electrică |
| Accelerație 0 – 100 km/h | 7.6 sec |
| Viteza maximă | 225 km/h |
| Standard de emisii | Euro 6d |
| Raport greutate-putere | 8.9 kg/CP, 112.3 CP/tonă |
| Raport greutate-cuplu | 4.5 kg/Nm, 224.6 Nm/tonă |
Motor electric si baterie Opel Astra L hatchback 2022 1.6 Turbo 180 CP PHEV
| Capacitatea brută a bateriei | 12.4 kWh |
| Tehnologia de stocare a bateriei | Litiu-ion (Li-Ion) |
| Autonomia electrică (WLTP) | 66-73 km |
| Consum mediu de energie (WLTP) | 14.2-15.1 kWh/100 km |
| Viteza maxima (electrica) | 135 km/h |
| Putere Motor electric | 110 CP @ 2500 rot/min |
| Cuplu motor electric | 320 Nm @ 500-2500 rot/min |
| Amplasarea motorului | Motor electric integrat în transmisie |
| Puterea sistemului | 180 CP |
| Cuplul total al sistemului | 360 Nm |
Motor combustie interna Opel Astra L hatchback 2022 1.6 Turbo 180 CP PHEV
| Putere | 150 CP @ 6000 rot/min |
| Putere pe litru | 93.9 CP/l |
| Cuplu | 250 Nm @ 1750 rot/min |
| Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
| Model/Cod motor | F16XHR |
| Volumul motorului | 1598 cm3 |
| Numărul de cilindri | 4 |
| Poziţionarea cilindrilor | in linie |
| Numărul de supape per cilindru | 4 |
| Sistemul de combustibil | injecţie directă |
| Aspirația motorului | Turbosuflantă |
| Capacitate baie ulei | 4.25 l |
| Sisteme motor | Sistem Start & Stop Filtru de particule |
Volum și greutate Opel Astra L hatchback 2022 1.6 Turbo 180 CP PHEV
| Masă proprie | 1603 kg |
| Masă maximă autorizată | 2150 kg |
| Încarcatura maxima | 547 kg |
| Volumul portbagajului | 352 l |
| Volumul portbagajului (cu scaune spate pliate) | 1268 l |
| Volumul rezervorului | 42 l |
| Sarcina maxima capota | 75 kg |
| Sarcina maxima remorca cu sistem de franare (12%) | 1450 kg |
| Sarcina maxima remorca fara sistem de franare | 750 kg |
| Masa maxima admisa a remorcii la imbinarea cu carligul de remorcare | 70 kg |
Dimensiuni Opel Astra L hatchback 2022 1.6 Turbo 180 CP PHEV
| Lungime | 4374 mm |
| Lăţime | 1860 mm (2062 mm inclusiv oglinzi) |
| Înălţime | 1442-1472 mm |
| Ampatament | 2675 mm |
| Diametrul minim al cercului de virare | 10.51 m |
Transmisie, frânare și suspensie Opel Astra L hatchback 2022 1.6 Turbo 180 CP PHEV
| Arhitectura sistemului de transmisie | MAI și motorul electric pun în mișcare roțile din față ale mașinii cu posibilitatea de a se deplasa în regim complet electric sau mixt |
| Tractiune | faţă |
| Numărul de viteze și tipul cutiei de viteze | 8 trepte, cutie automată |
| Frâne faţă | discuri ventilate |
| Frâne spate | discuri |
| Sisteme de asistență | ABS |
| Tipul de virare | cremaliere |
| Servodirecţie | Electrică |
| Dimensiunea pneurilor | 225/45 R17 94V; 225/40 R18 92V |
| Dimensiunea jantelor | 7.5J x 17; 8J x 18 |
Citeste recenzia noastra despre Opel Astra L hatchback 2022 sau vezi Galerie FOTO






