1.6 PureTech 180 CP ↓
Informatii generale Peugeot 5008 SUV 1.6 PureTech 180 CP si date tehnice
| Marca | Peugeot |
| Model | 5008 |
| Motorizare | 1.6 PureTech (180 Hp) Automatic |
| Început de producție | 2020 |
| Grup motopropulsor | Motor cu combustie interna |
| Caroserie | SUV |
| Numar locuri | 7 |
| Numar usi | 5 |
Performanță Peugeot 5008 SUV 1.6 PureTech 180 CP
| Consum de combustibil la viteză mică | 8.4-9.9 l/100 km |
| Consumul de combustibil la viteză medie | 6.4-7.6 l/100 km |
| Consumul de combustibil la viteză mare | 5.6-6.7 l/100 km |
| Consumul de combustibil la viteză foarte mare | 6.6-8.2 l/100 km |
| Consum combinat de combustibil | 6.5-7.8 l/100 km |
| Emisii de CO2 (WLTP) | 148 – 177 g/km |
| Tipul combustibilului | Benzină |
| Accelerație 0 – 100 km/h | 8.3 secunde |
| Viteza maximă | 219 km/h |
| Standard de emisii | Euro 6 |
| Raport greutate-putere | 8.5 kg/CP, 118.3 CP/tonă |
| Raport greutate-cuplu | 6.1 kg/Nm, 164.4 Nm/tonă |
Motor Peugeot 5008 SUV 1.6 PureTech 180 CP
| Putere | 180 CP @ 5500 rot/min |
| Putere pe litru | 112.6 CP/l |
| Cuplu | 250 Nm @ 1750 rot/min |
| Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
| Model/Cod motor | 5GF EP6FADTXD |
| Volumul motorului | 1598 cm3 |
| Numărul de cilindri | 4 |
| Poziţionarea cilindrilor | in linie |
| Numărul de supape per cilindru | 4 |
| Sistemul de combustibil | injecţie directă |
| Aspirația motorului | Turbosuflantă, Intercooler |
| Capacitate baie ulei | 4.25 litri |
| Sisteme motor | Sistem Start & Stop Filtru de particule |
Volum si greutate Peugeot 5008 SUV 1.6 PureTech 180 CP
| Masă proprie | 1521 kg |
| Masă maximă autorizată | 2190 kg |
| Încarcatura maxima | 669 kg |
| Volumul portbagajului | 167 litri (7 locuri) |
| Volumul portbagajului | 702 litri (5 locuri) |
| Volumul portbagajului (cu toate cele 5 scaune spate pliate) | 2150 litri |
| Volumul rezervorului | 56 litri |
| Sarcina maxima remorca cu sistem de franare (12%) | 1300 kg |
| Masa maxima admisa a remorcii la imbinarea cu carligul de remorcare | 70 kg |
Dimensiuni Peugeot 5008 SUV 1.6 PureTech 180 CP
| Lungime | 4641 mm |
| Lăţime | 1844 mm |
| Înălţime | 1646 mm |
| Ampatament | 2840 mm |
| Diametrul minim al cercului de virare | 11.2 m |
| Garda la sol | 236 mm |
Transmisie, frânare și suspensie Peugeot 5008 SUV 1.6 PureTech 180 CP
| Arhitectura sistemului de transmisie | MAI conduce roțile din față ale vehiculului |
| Tractiune | faţă |
| Numărul de viteze și tipul cutiei de viteze | 8 trepte, cutie automată |
| Suspensie faţă | Arc elicoidal, independent de tip McPherson |
| Suspensie spate | arc semi-independent |
| Frâne faţă | discuri ventilate |
| Frâne spate | discuri |
| Sisteme de asistență | ABS |
| Tipul de virare | cremaliere |
| Servodirecţie | Electrică |
| Dimensiunea pneurilor | 215/65 R17; 225/55 R18; 205/55 R19 |
| Dimensiunea jantelor | 17; 18; 19 |
Citeste recenzia noastra despre Peugeot 5008 SUV






